產品展示
首頁 > 產品展示

物性性質
分子量 | 100.5 | 沸點下蒸發潛熱, KJ/kg | 215 |
沸點 (1 atm), °C | -9.6 | 蒸汽導熱率(1 atm, 25 °C), mw/mk | 9.4 |
密度(30 °C), 液體, g/cm3 | 1.096 | 在水中溶解度(25 °C), w% | 0.14 |
臨界溫度, °C | 137.1 | 比熱(30 °C), 液體, KJ/kg °C | 1.34 |
臨界壓力, MPa | 4.12 | 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0.06 |
臨界密度, g/cm3 | 0.435 | 全球變暖系數值(GWP) | 2000 |
質量指標(CRAA 100-2006)
外觀 | 無色透明液化氣體 |
純度,% | ≥99.5 |
水分,% | ≤0.001 |
酸度(以HCl計), % | ≤0.0003 |
蒸發殘渣,% | ≤0.01 |
用途: 用作高溫環境冷風機的工質,熱泵工質和溫控元件的感應介質。與HCFC-22混合(60:40重量比),替代HCFC-22用作聚烯烴的擠出發泡劑。
包裝規格:400kg/400L、800kg/800L瓶,20噸運輸槽罐。